| Shanghai Wire Rod Short History USD/LB |
|---|
| Date | Spot Mth | 2nd Mth | 3rd Mth |
| 17 May 12 | .2757 | .2928 | .2868 |
| 16 May 12 | .2683 | .2929 | .2863 |
| 15 May 12 | .3063 | .2756 | .2931 |
| 14 May 12 | .3061 | .2850 | .3030 |
| Calendar Month | 1st Position | 2nd Position | 3rd Position |
| May Avg | .3071 | .2946 | .3057 |
| Apr Avg | .3091 | .3089 | .3005 |
| Shanghai Wire Rod Short History USD/MT |
|---|
| Date | Spot Mth | 2nd Mth | 3rd Mth |
| 17 May 12 | 607.81 | 645.51 | 632.29 |
| 16 May 12 | 591.50 | 645.73 | 631.18 |
| 15 May 12 | 675.28 | 607.59 | 646.17 |
| 14 May 12 | 674.83 | 628.32 | 668.00 |
| Calendar Month | 1st Position | 2nd Position | 3rd Position |
| May Avg | 677.12 | 649.50 | 673.91 |
| Apr Avg | 681.52 | 680.97 | 662.53 |
| Shanghai Wire Rod Short History USD/KG |
|---|
| Date | Spot Mth | 2nd Mth | 3rd Mth |
| 17 May 12 | .608 | .646 | .632 |
| 16 May 12 | .591 | .646 | .631 |
| 15 May 12 | .675 | .608 | .646 |
| 14 May 12 | .675 | .628 | .668 |
| Calendar Month | 1st Position | 2nd Position | 3rd Position |
| May Avg | .677 | .650 | .674 |
| Apr Avg | .682 | .681 | .663 |
Shanghai Wr USD/LB 05/17/2012 |
| Month | Open | High | Low | Settle | Prev Settle | Change | Volume | Open Interest |
| Jun-12 | 0.2839 | 0.2839 | 0.2757 | 0.2797 | 0.2704 | -0.0093 | 4 | 28 |
| Jul-12 | | | | 0.2928 | 0.2928 | 0.0000 | | |
| Aug-12 | | | | 0.2868 | 0.2862 | -0.0006 | | |
| Sep-12 | | | | 0.2957 | 0.2972 | 0.0015 | | 4 |
| Oct-12 | | | | 0.2961 | 0.2961 | 0.0000 | | 6 |
| Nov-12 | | | | 0.2974 | 0.2974 | 0.0000 | | 4 |
| Dec-12 | | | | 0.2894 | 0.2894 | 0.0000 | | 2 |
| Jan-13 | | | | 0.2957 | 0.2957 | 0.0000 | | 2 |
| Feb-13 | | | | 0.3010 | 0.3038 | 0.0027 | | |
| Mar-13 | | | | 0.2954 | 0.2954 | 0.0000 | | 4 |
| Apr-13 | | | | 0.2954 | 0.2954 | 0.0000 | | |
| May-13 | | | | 0.2971 | 0.2971 | 0.0000 | | |
Turnover = 4 Volume and open interest are in lots of 5 metric tons |
Shanghai Wr USD/MT 05/17/2012 |
| Month | Open | High | Low | Settle | Prev Settle | Change | Volume | Open Interest |
| Jun-12 | 625.9 | 625.9 | 607.7 | 616.7 | 596.2 | -20.6 | 4 | 28 |
| Jul-12 | | | | 645.5 | 645.5 | 0.0 | | |
| Aug-12 | | | | 632.2 | 630.9 | -1.3 | | |
| Sep-12 | | | | 651.8 | 655.1 | 3.3 | | 4 |
| Oct-12 | | | | 652.8 | 652.8 | 0.0 | | 6 |
| Nov-12 | | | | 655.6 | 655.6 | 0.0 | | 4 |
| Dec-12 | | | | 638.1 | 638.1 | 0.0 | | 2 |
| Jan-13 | | | | 652.0 | 652.0 | 0.0 | | 2 |
| Feb-13 | | | | 663.7 | 669.7 | 6.0 | | |
| Mar-13 | | | | 651.2 | 651.2 | 0.0 | | 4 |
| Apr-13 | | | | 651.2 | 651.2 | 0.0 | | |
| May-13 | | | | 655.0 | 655.0 | 0.0 | | |
Turnover = 4 Volume and open interest are in lots of 5 metric tons |
Shanghai Wr USD/KG 05/17/2012 |
| Month | Open | High | Low | Settle | Prev Settle | Change | Volume | Open Interest |
| Jun-12 | 0.6259 | 0.6259 | 0.6077 | 0.6167 | 0.5962 | -0.0206 | 4 | 28 |
| Jul-12 | | | | 0.6455 | 0.6455 | 0.0000 | | |
| Aug-12 | | | | 0.6322 | 0.6309 | -0.0013 | | |
| Sep-12 | | | | 0.6518 | 0.6551 | 0.0033 | | 4 |
| Oct-12 | | | | 0.6528 | 0.6528 | 0.0000 | | 6 |
| Nov-12 | | | | 0.6556 | 0.6556 | 0.0000 | | 4 |
| Dec-12 | | | | 0.6381 | 0.6381 | 0.0000 | | 2 |
| Jan-13 | | | | 0.6520 | 0.6520 | 0.0000 | | 2 |
| Feb-13 | | | | 0.6637 | 0.6697 | 0.0060 | | |
| Mar-13 | | | | 0.6512 | 0.6512 | 0.0000 | | 4 |
| Apr-13 | | | | 0.6512 | 0.6512 | 0.0000 | | |
| May-13 | | | | 0.6550 | 0.6550 | 0.0000 | | |
Turnover = 4 Volume and open interest are in lots of 5 metric tons |
| Shanghai Steel Rebar Short History USD/LB |
|---|
| Date | Spot Mth | 2nd Mth | 3rd Mth |
| 17 May 12 | .2953 | .2997 | .2997 |
| 16 May 12 | .2976 | .2971 | .2974 |
| 15 May 12 | .2919 | .2985 | .3018 |
| 14 May 12 | .3024 | .2977 | .3038 |
| Calendar Month | 1st Position | 2nd Position | 3rd Position |
| May Avg | .3062 | .3067 | .3079 |
| Apr Avg | .3062 | .3115 | .3107 |
| Shanghai Steel Rebar Short History USD/MT |
|---|
| Date | Spot Mth | 2nd Mth | 3rd Mth |
| 17 May 12 | 651.02 | 660.72 | 660.72 |
| 16 May 12 | 656.09 | 654.99 | 655.65 |
| 15 May 12 | 643.53 | 658.08 | 665.35 |
| 14 May 12 | 666.68 | 656.32 | 669.76 |
| Calendar Month | 1st Position | 2nd Position | 3rd Position |
| May Avg | 674.94 | 676.05 | 678.77 |
| Apr Avg | 675.12 | 686.73 | 685.06 |
| Shanghai Steel Rebar Short History USD/KG |
|---|
| Date | Spot Mth | 2nd Mth | 3rd Mth |
| 17 May 12 | .651 | .661 | .661 |
| 16 May 12 | .656 | .655 | .656 |
| 15 May 12 | .644 | .658 | .665 |
| 14 May 12 | .667 | .656 | .670 |
| Calendar Month | 1st Position | 2nd Position | 3rd Position |
| May Avg | .675 | .676 | .679 |
| Apr Avg | .675 | .687 | .685 |
Shanghai Rb USD/LB 05/17/2012 |
| Month | Open | High | Low | Settle | Prev Settle | Change | Volume | Open Interest |
| Jun-12 | 0.2911 | 0.2953 | 0.2911 | 0.2933 | 0.2975 | 0.0042 | 12 | 426 |
| Jul-12 | 0.2997 | 0.3000 | 0.2997 | 0.2997 | 0.2983 | -0.0014 | 38 | 378 |
| Aug-12 | 0.2976 | 0.2997 | 0.2976 | 0.2984 | 0.2984 | 0.0000 | 64 | 478 |
| Sep-12 | 0.2947 | 0.2969 | 0.2935 | 0.2954 | 0.2949 | -0.0005 | 176 | 1968 |
| Oct-12 | 0.2906 | 0.2936 | 0.2905 | 0.2921 | 0.2919 | -0.0001 | 638094 | 852884 |
| Nov-12 | 0.2911 | 0.2939 | 0.2911 | 0.2924 | 0.2919 | -0.0005 | 14 | 808 |
| Dec-12 | 0.2919 | 0.2934 | 0.2919 | 0.2926 | 0.2920 | -0.0006 | 4 | 186 |
| Jan-13 | 0.2893 | 0.2914 | 0.2891 | 0.2906 | 0.2903 | -0.0003 | 14610 | 76828 |
| Feb-13 | 0.2907 | 0.2926 | 0.2906 | 0.2913 | 0.2911 | -0.0001 | 6 | 84 |
| Mar-13 | 0.2911 | 0.2939 | 0.2911 | 0.2925 | 0.2929 | 0.0004 | 4 | 40 |
| Apr-13 | 0.2919 | 0.2938 | 0.2919 | 0.2928 | 0.2927 | -0.0001 | 4 | 10 |
| May-13 | 0.2980 | 0.2980 | 0.2926 | 0.2942 | 0.2934 | -0.0009 | 20 | 12 |
Turnover = 653046 Volume and open interest are in lots of 5 metric tons |
Shanghai Rb USD/MT 05/17/2012 |
| Month | Open | High | Low | Settle | Prev Settle | Change | Volume | Open Interest |
| Jun-12 | 641.9 | 651.0 | 641.9 | 646.6 | 655.8 | 9.2 | 12 | 426 |
| Jul-12 | 660.7 | 661.3 | 660.7 | 660.8 | 657.7 | -3.2 | 38 | 378 |
| Aug-12 | 656.1 | 660.8 | 656.1 | 657.8 | 657.8 | 0.0 | 64 | 478 |
| Sep-12 | 649.8 | 654.5 | 647.1 | 651.3 | 650.2 | -1.1 | 176 | 1968 |
| Oct-12 | 640.6 | 647.2 | 640.4 | 643.9 | 643.6 | -0.3 | 638094 | 852884 |
| Nov-12 | 641.7 | 648.0 | 641.7 | 644.5 | 643.4 | -1.1 | 14 | 808 |
| Dec-12 | 643.6 | 646.8 | 643.6 | 645.2 | 643.8 | -1.4 | 4 | 186 |
| Jan-13 | 637.9 | 642.3 | 637.4 | 640.6 | 640.0 | -0.6 | 14610 | 76828 |
| Feb-13 | 640.9 | 645.0 | 640.7 | 642.2 | 641.9 | -0.3 | 6 | 84 |
| Mar-13 | 641.9 | 648.0 | 641.9 | 644.9 | 645.7 | 0.8 | 4 | 40 |
| Apr-13 | 643.4 | 647.7 | 643.4 | 645.5 | 645.3 | -0.2 | 4 | 10 |
| May-13 | 656.9 | 656.9 | 645.0 | 648.7 | 646.8 | -1.9 | 20 | 12 |
Turnover = 653046 Volume and open interest are in lots of 5 metric tons |
Shanghai Rb USD/KG 05/17/2012 |
| Month | Open | High | Low | Settle | Prev Settle | Change | Volume | Open Interest |
| Jun-12 | 0.6419 | 0.6510 | 0.6419 | 0.6466 | 0.6558 | 0.0092 | 12 | 426 |
| Jul-12 | 0.6607 | 0.6613 | 0.6607 | 0.6608 | 0.6577 | -0.0032 | 38 | 378 |
| Aug-12 | 0.6561 | 0.6608 | 0.6561 | 0.6578 | 0.6578 | 0.0000 | 64 | 478 |
| Sep-12 | 0.6498 | 0.6545 | 0.6471 | 0.6513 | 0.6502 | -0.0011 | 176 | 1968 |
| Oct-12 | 0.6406 | 0.6472 | 0.6404 | 0.6439 | 0.6436 | -0.0003 | 638094 | 852884 |
| Nov-12 | 0.6417 | 0.6480 | 0.6417 | 0.6445 | 0.6434 | -0.0011 | 14 | 808 |
| Dec-12 | 0.6436 | 0.6468 | 0.6436 | 0.6452 | 0.6438 | -0.0014 | 4 | 186 |
| Jan-13 | 0.6379 | 0.6423 | 0.6374 | 0.6406 | 0.6400 | -0.0006 | 14610 | 76828 |
| Feb-13 | 0.6409 | 0.6450 | 0.6407 | 0.6422 | 0.6419 | -0.0003 | 6 | 84 |
| Mar-13 | 0.6419 | 0.6480 | 0.6419 | 0.6449 | 0.6457 | 0.0008 | 4 | 40 |
| Apr-13 | 0.6434 | 0.6477 | 0.6434 | 0.6455 | 0.6453 | -0.0002 | 4 | 10 |
| May-13 | 0.6569 | 0.6569 | 0.6450 | 0.6487 | 0.6468 | -0.0019 | 20 | 12 |
Turnover = 653046 Volume and open interest are in lots of 5 metric tons |
|
|